NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2020
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46 54 06 Lon: W 100 47 03
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 34.5 39.1 13:18 26.9 00:09 30.5 0.0 0.04 7.0 21.0 21:38 W
02 31.8 35.1 14:17 28.6 06:57 33.2 0.0 0.00 5.5 21.0 04:07 WNW
03 23.0 31.8 00:00 11.0 23:51 42.0 0.0 0.00 9.6 31.0 03:51 WNW
04 26.6 43.3 20:53 11.1 00:00 38.4 0.0 0.00 7.9 35.0 23:43 SSE
05 31.2 39.7 00:08 24.4 23:44 33.8 0.0 0.00 14.9 49.0 02:28 W
06 24.4 35.4 13:22 16.7 23:31 40.6 0.0 0.00 8.9 42.0 14:18 W
07 12.8 22.8 05:13 0.2 23:11 52.2 0.0 0.00 5.5 19.0 06:38 NNW
08 8.9 14.2 23:59 0.1 00:02 56.1 0.0 0.00 14.5 39.0 15:31 SE
09 13.0 22.4 08:06 4.7 23:10 52.0 0.0 0.00 10.9 32.0 11:48 WNW
10 -1.3 5.6 00:04 -5.3 23:55 67.1 0.0 0.00 9.0 24.0 02:53 WNW
11 1.4 10.4 16:39 -7.5 03:53 63.6 0.0 0.00 12.8 30.0 11:26 SE
12 10.6 14.5 17:45 7.3 08:19 54.4 0.0 0.00 9.7 21.0 01:02 SE
13 11.3 18.9 13:45 2.0 23:59 53.7 0.0 0.00 6.2 22.0 23:40 N
14 -6.8 2.0 00:00 -12.0 09:14 71.8 0.0 0.00 8.8 26.0 01:21 NW
15 -11.9 -7.2 00:00 -16.9 22:17 76.9 0.0 0.00 5.1 22.0 11:38 NW
16 -9.8 4.8 23:44 -19.7 04:17 75.4 0.0 0.00 8.7 31.0 17:31 ESE
17 13.0 26.8 14:10 -1.5 22:01 52.0 0.0 0.00 15.4 44.0 22:23 SE
18 -6.1 0.9 01:21 -10.1 08:35 71.1 0.0 0.00 21.3 46.0 02:01 WNW
19 -7.3 -0.7 15:14 -11.9 05:31 72.3 0.0 0.00 7.1 25.0 00:22 WNW
20 0.2 12.7 15:05 -10.7 07:13 64.8 0.0 0.00 5.5 25.0 12:42 SE
21 20.9 35.6 15:36 5.1 00:47 44.1 0.0 0.00 4.7 19.0 03:25 SSE
22 25.5 31.5 15:53 19.8 21:59 39.5 0.0 0.00 3.9 16.0 22:45 NNW
23 21.5 24.0 12:32 17.3 23:55 43.5 0.0 0.00 3.3 13.0 00:15 NNE
24 17.9 18.8 12:40 16.7 23:00 47.1 0.0 0.00 2.3 9.0 14:19 SSE
25 21.2 31.5 23:58 14.4 03:13 43.8 0.0 0.00 2.8 8.0 00:45 SE
26 28.6 33.8 04:42 22.2 23:23 36.4 0.0 0.01 9.1 24.0 12:41 NW
27 24.7 28.3 15:09 21.4 01:40 40.3 0.0 0.00 2.4 9.0 00:02 SSE
28 29.0 38.0 14:12 18.9 23:12 36.0 0.0 0.00 3.9 9.0 04:11 ESE
29 22.5 26.5 16:50 17.5 03:41 42.5 0.0 0.00 0.8 7.0 00:11 ENE
30 21.8 25.6 23:51 19.1 09:08 43.2 0.0 0.00 1.9 19.0 23:01 SE
31 26.4 35.0 18:55 16.7 08:31 38.6 0.0 0.00 4.9 15.0 03:42 W
----------------------------------------------------------------------------------
14.8 43.3 4 -19.7 16 1556.9 0.0 0.05 7.6 49.0 5 W
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 22
Min <= 32.0 31
Min <= 0.0 9
Max Rain: 0.04 on day 1
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
