NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2018
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46 54 06 Lon: W 100 47 03
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 27.6 31.7 01:27 20.6 23:57 37.4 0.0 0.00 2.1 10.0 01:52 E
02 21.0 26.1 13:02 17.4 08:06 44.0 0.0 0.00 0.4 5.0 20:00 NNE
03 26.3 30.9 15:56 21.5 00:00 38.7 0.0 0.00 2.0 13.0 23:59 W
04 27.0 34.8 13:59 16.0 23:06 38.0 0.0 0.00 8.1 27.0 15:18 W
05 19.5 24.5 15:56 14.3 02:36 45.5 0.0 0.00 7.2 23.0 21:34 NW
06 15.7 18.7 19:12 13.2 08:54 49.3 0.0 0.00 5.5 16.0 00:03 W
07 15.8 27.3 15:26 8.8 05:53 49.2 0.0 0.00 5.2 12.0 03:36 SSW
08 18.5 29.8 16:32 12.4 05:29 46.5 0.0 0.00 5.5 18.0 04:41 SE
09 19.5 33.0 16:15 8.8 08:41 45.5 0.0 0.00 5.1 12.0 05:32 W
10 26.3 36.0 15:21 18.9 07:15 39.1 0.0 0.00 3.3 9.0 03:03 SSW
11 30.2 38.2 13:27 22.8 03:20 34.8 0.0 0.00 4.4 16.0 13:06 W
12 30.1 39.8 20:40 19.9 04:23 34.9 0.0 0.00 7.3 29.0 23:22 SSE
13 35.1 42.8 15:02 25.7 08:53 29.9 0.0 0.00 9.0 28.0 00:54 WSW
14 37.0 49.8 14:22 28.3 07:30 28.0 0.0 0.00 5.0 13.0 15:44 SSW
15 35.5 50.4 15:00 26.5 07:48 29.5 0.0 0.00 9.1 31.0 16:01 SW
16 31.9 39.6 15:44 25.6 23:52 33.2 0.0 0.00 6.9 19.0 04:14 WNW
17 28.9 39.9 15:11 21.7 08:30 36.2 0.0 0.00 9.2 21.0 05:47 ESE
18 35.3 49.2 15:25 25.8 02:52 29.7 0.0 0.00 3.9 11.0 19:32 SE
19 38.8 44.5 13:25 33.8 23:52 26.2 0.0 0.00 12.6 38.0 11:46 WNW
20 33.3 42.3 14:54 26.3 23:59 31.7 0.0 0.00 5.4 22.0 00:06 WNW
21 30.0 34.9 23:48 24.1 04:11 35.0 0.0 0.00 9.6 25.0 10:57 SE
22 27.7 35.4 00:33 21.9 23:32 37.5 0.0 0.01 12.9 35.0 10:41 WNW
23 21.0 26.9 15:03 14.0 19:20 44.0 0.0 0.00 7.8 22.0 05:28 NW
24 21.6 27.5 13:41 17.6 00:00 43.4 0.0 0.00 8.5 20.0 05:05 E
25 15.5 18.7 00:34 13.5 21:58 49.5 0.0 0.00 7.9 16.0 00:02 ENE
26 13.2 14.5 05:10 10.7 23:56 51.8 0.0 0.00 10.5 24.0 14:57 ENE
27 10.1 12.6 12:52 7.9 09:00 54.9 0.0 0.65 16.4 34.0 19:23 NNW
28 0.8 10.5 00:00 -3.4 21:55 64.2 0.0 0.00 8.8 29.0 00:12 NW
29 10.6 28.6 23:53 -4.9 01:48 54.4 0.0 0.00 5.3 15.0 13:09 SSE
30 25.0 38.7 12:53 8.0 23:50 40.0 0.0 0.18 8.6 31.0 17:21 NE
31 -3.4 8.0 00:00 -10.6 23:13 68.4 0.0 0.00 12.6 35.0 00:25 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
23.4 50.4 15 -10.6 31 1290.4 0.0 0.84 7.3 38.0 19 WNW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 15
Min <= 32.0 30
Min <= 0.0 3
Max Rain: 0.65 on day 27
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
