NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 27.6 30.1 16:02 25.8 07:11 37.4 0.0 0.00 10.8 24.0 08:53 ESE
02 29.7 31.9 14:18 27.7 23:19 35.3 0.0 0.27 8.7 19.0 11:47 E
03 28.4 30.6 17:41 26.5 06:35 36.6 0.0 0.01 6.5 18.0 05:55 NE
04 32.9 40.7 17:49 27.7 03:27 32.1 0.0 0.79 8.7 22.0 05:05 NW
05 34.7 43.0 17:45 26.8 07:45 30.3 0.0 0.00 9.2 34.0 12:37 NW
06 24.5 32.0 15:40 17.5 05:27 40.5 0.0 0.00 6.4 18.0 10:57 ENE
07 31.5 45.6 18:13 18.6 00:07 33.5 0.0 0.00 15.3 43.0 17:32 SSE
08 33.2 42.0 02:06 29.4 23:36 24.4 0.0 0.05 14.7 51.0 16:01 WNW
09 32.4 42.6 18:23 27.0 07:14 32.6 0.0 0.00 6.1 22.0 00:00 WNW
10 43.3 59.1 17:24 28.1 07:28 21.7 0.0 0.00 5.7 23.0 19:26 SSE
11 48.0 60.4 15:21 37.7 07:18 17.0 0.0 0.00 12.4 34.0 13:03 SE
12 54.6 74.1 15:48 41.4 06:57 12.2 1.8 0.08 9.5 35.0 15:59 NW
13 40.1 43.4 00:05 37.9 23:46 24.9 0.0 0.08 7.2 22.0 12:33 ENE
14 46.3 61.6 18:02 36.8 05:27 18.7 0.0 0.03 4.3 15.0 01:24 SE
15 54.4 69.7 16:02 38.5 07:19 11.2 0.7 0.00 5.7 18.0 17:49 NNE
16 48.6 62.7 14:02 29.4 23:56 16.4 0.0 0.03 10.8 28.0 21:53 NE
17 25.6 29.5 18:33 21.9 07:39 39.4 0.0 0.00 13.2 35.0 14:30 NW
18 29.6 44.8 16:36 14.9 06:13 35.4 0.0 0.23 10.2 35.0 16:49 WNW
19 33.9 47.1 18:21 19.0 07:29 31.1 0.0 0.00 5.0 22.0 00:19 ENE
20 51.2 77.4 16:42 30.3 04:07 16.1 2.3 0.00 9.8 24.0 08:38 SSE
21 57.2 77.2 18:09 35.7 07:18 10.6 2.8 0.00 7.4 25.0 15:27 SE
22 67.3 85.3 17:31 49.1 06:56 4.4 6.6 0.00 9.7 43.0 23:17 ESE
23 48.7 73.6 00:00 32.8 23:59 16.5 0.2 0.00 16.8 47.0 12:54 W
24 38.3 50.5 16:04 28.2 02:10 26.7 0.0 0.00 11.3 34.0 14:28 WSW
25 35.0 47.1 18:18 25.0 05:55 30.0 0.0 0.00 9.6 35.0 11:13 W
26 41.7 57.1 15:30 25.3 03:44 23.3 0.0 0.00 7.4 25.0 16:11 ESE
27 39.6 48.9 17:35 32.7 06:30 25.5 0.0 0.00 11.1 28.0 10:57 NNW
28 38.9 50.0 18:23 26.5 06:45 26.1 0.0 0.00 4.4 20.0 14:43 NW
29 41.8 55.4 16:42 29.7 06:13 23.2 0.0 0.00 6.8 27.0 16:50 N
30 40.2 51.0 17:33 29.4 04:41 24.8 0.0 0.00 8.1 35.0 11:57 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
40.0 85.3 22 14.9 18 757.8 14.4 1.57 9.0 51.0 8 NNW
Max >= 80.0 1
Max <= 32.0 5
Min <= 32.0 21
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.79 on day 4
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
