NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2025
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 67.6 82.1 17:11 55.3 06:00 3.0 5.6 0.00 4.4 21.0 13:45 S
02 65.1 78.0 15:23 56.5 23:59 2.6 2.7 0.01 7.4 26.0 16:12 N
03 51.5 62.0 16:24 42.1 07:14 13.5 0.0 0.00 5.8 22.0 10:58 N
04 52.3 67.0 11:09 41.4 06:48 12.7 0.1 0.01 14.1 52.0 13:06 N
05 49.2 59.2 16:09 41.0 23:58 15.8 0.0 0.05 10.3 31.0 15:53 N
06 49.0 64.0 16:12 35.3 07:33 16.1 0.0 0.00 4.2 20.0 12:38 N
07 54.8 73.2 16:55 36.9 07:27 11.9 1.7 0.00 7.4 24.0 13:59 SE
08 62.2 82.3 15:30 47.4 05:00 7.1 4.3 0.00 4.5 14.0 00:06 E
09 66.6 83.0 15:51 51.9 05:39 3.6 5.2 0.00 4.1 15.0 18:30 ESE
10 67.4 84.3 16:10 53.9 06:57 3.6 6.0 0.00 8.8 26.0 16:46 ESE
11 71.6 85.6 15:19 62.2 01:02 0.6 7.1 0.00 9.3 25.0 03:51 SE
12 74.5 91.1 15:55 64.5 07:07 0.0 9.5 0.00 5.3 18.0 06:05 E
13 66.6 70.1 00:00 63.4 09:19 0.2 1.8 0.36 5.0 18.0 00:42 E
14 65.3 70.7 11:46 61.7 16:07 0.6 0.9 2.53 3.2 23.0 15:28 NNE
15 67.7 79.2 17:06 60.4 06:17 1.4 4.1 0.07 6.5 22.0 05:55 WSW
16 68.4 82.3 17:06 58.6 07:10 1.7 5.0 0.49 4.0 22.0 01:48 SSE
17 61.3 65.7 00:00 58.4 12:10 3.7 0.0 2.15 3.0 16.0 06:36 ENE
18 56.6 60.0 00:00 53.6 23:58 8.4 0.0 0.08 6.5 19.0 17:13 NNE
19 56.7 61.6 17:32 53.2 03:18 8.3 0.0 0.01 7.8 19.0 10:55 NNW
20 61.3 73.9 18:29 54.7 07:30 5.0 1.3 0.00 2.5 10.0 15:28 NW
21 62.8 77.6 15:10 49.8 07:22 5.6 3.4 0.00 3.7 17.0 14:44 SSE
22 64.3 79.0 17:58 50.1 07:41 4.5 3.8 0.00 3.0 13.0 13:01 SE
23 63.2 76.9 16:31 52.0 05:21 4.8 3.0 0.00 5.5 20.0 13:55 N
24 64.0 79.9 16:32 49.6 04:14 5.3 4.3 0.00 2.9 15.0 15:31 N
25 62.1 73.6 15:07 52.1 08:19 4.9 2.0 0.00 4.9 19.0 12:18 NNE
26 60.1 80.9 15:53 47.2 07:17 7.7 2.8 0.00 9.3 32.0 17:05 NE
27 59.4 75.1 15:49 41.9 08:17 8.0 2.5 0.00 5.9 24.0 16:04 N
28 65.5 81.9 16:30 49.6 06:59 4.7 5.2 0.00 5.2 17.0 15:52 SE
29 69.7 84.4 15:36 54.8 07:44 1.9 6.6 0.00 5.4 20.0 15:41 E
30 70.3 82.4 16:19 57.1 07:57 1.3 6.7 0.00 10.9 36.0 16:28 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
62.6 91.1 12 35.3 6 168.5 95.6 5.76 6.0 52.0 4 NE
Max >= 80.0 11
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.53 on day 14
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
