NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2025
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.0 80.1 15:32 58.6 06:29 1.6 5.6 0.00 9.3 24.0 11:58 ENE
02 65.1 69.3 15:11 59.4 06:53 1.1 1.2 0.00 8.3 21.0 15:08 ESE
03 67.9 80.0 18:39 61.9 02:38 0.9 3.9 0.00 4.1 16.0 19:49 E
04 70.5 81.2 18:31 63.9 01:04 0.2 5.7 0.00 6.7 17.0 23:33 ESE
05 68.0 74.8 19:15 63.1 10:11 0.1 3.1 0.25 7.0 28.0 10:17 E
06 74.6 87.9 20:28 61.9 04:48 0.5 10.1 0.02 5.2 21.0 12:51 WNW
07 77.0 87.7 15:39 67.2 05:10 0.0 12.0 0.00 7.1 27.0 15:02 ESE
08 67.5 78.2 15:03 60.3 23:52 1.3 3.7 0.72 8.3 63.0 01:01 NW
09 63.5 72.2 14:07 54.8 04:39 3.2 1.8 0.00 11.8 41.0 15:29 WNW
10 65.1 76.9 17:35 53.7 07:09 3.6 3.6 0.00 6.4 21.0 11:43 WNW
11 67.0 78.7 17:19 57.1 05:37 2.4 4.3 0.00 6.3 29.0 18:59 NNW
12 66.4 78.7 18:31 53.2 07:01 3.3 4.7 0.00 5.1 21.0 13:25 NW
13 69.4 81.6 18:04 56.6 07:01 2.2 6.6 0.00 9.7 29.0 14:51 E
14 72.5 84.7 12:54 64.3 02:58 0.1 7.6 0.00 7.4 29.0 12:47 NE
15 66.7 79.1 16:41 54.6 06:52 2.3 4.0 0.00 5.3 19.0 21:22 NE
16 69.6 80.3 16:18 60.8 07:03 0.7 5.3 0.00 9.5 26.0 22:54 E
17 70.9 82.7 18:49 64.5 02:38 0.0 6.0 0.34 5.6 39.0 06:17 SE
18 74.9 86.2 16:11 64.4 06:30 0.0 9.9 0.00 3.1 15.0 16:17 SW
19 76.9 90.1 16:40 63.0 07:26 0.1 12.0 0.00 4.7 15.0 18:18 ESE
20 78.3 90.2 15:43 68.0 06:28 0.0 13.3 0.00 11.3 31.0 17:00 SE
21 75.5 82.5 16:45 65.2 23:58 0.0 10.5 0.01 7.2 24.0 04:42 NNW
22 66.1 80.0 14:36 55.1 23:22 2.8 3.9 0.00 9.1 40.0 16:02 N
23 58.8 69.9 16:19 47.1 07:15 7.0 0.8 0.00 8.0 26.0 11:18 NNW
24 55.8 69.3 17:14 42.0 07:12 9.6 0.4 0.00 3.2 15.0 11:22 N
25 58.7 75.0 17:23 41.4 04:45 8.6 2.3 0.00 2.5 13.0 14:39 SSE
26 64.7 81.0 15:03 48.9 07:29 5.3 5.0 0.00 5.2 19.0 17:41 SE
27 68.5 84.3 17:28 53.4 07:14 3.2 6.8 0.00 3.8 13.0 13:52 SE
28 70.1 84.9 17:35 54.7 07:19 2.0 7.1 0.00 3.0 14.0 13:17 ESE
29 68.3 80.9 14:14 56.6 05:31 2.1 5.4 0.00 4.1 20.0 15:57 E
30 66.7 78.7 12:58 57.0 06:04 2.5 4.1 0.00 3.0 20.0 14:25 SE
31 65.8 79.0 14:06 55.1 06:34 2.8 3.5 0.01 3.5 20.0 16:45 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
68.4 90.2 20 41.4 25 69.5 174.2 1.35 6.3 63.0 8 ENE
Max >= 80.0 18
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.72 on day 8
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
