NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2025
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.1 18.8 15:18 8.8 23:54 50.9 0.0 0.00 7.1 22.0 01:42 NW
02 5.3 9.0 00:07 1.7 19:45 59.7 0.0 0.00 7.7 22.0 15:15 NW
03 -3.7 3.5 00:00 -13.0 23:58 68.7 0.0 0.00 5.7 15.0 09:12 NNW
04 -7.3 0.4 15:25 -15.7 03:30 72.3 0.0 0.00 6.2 19.0 14:21 ENE
05 -3.9 3.7 14:33 -11.6 08:37 68.9 0.0 0.00 3.5 11.0 14:33 E
06 3.3 11.4 14:12 -5.1 08:17 61.7 0.0 0.00 5.8 18.0 20:24 ENE
07 2.6 8.7 16:44 -4.5 05:30 62.4 0.0 0.02 6.1 18.0 00:01 WNW
08 18.0 35.9 15:29 1.9 04:48 47.0 0.0 0.00 5.8 21.0 23:19 S
09 28.4 33.7 14:42 18.4 23:59 36.6 0.0 0.00 13.9 31.0 12:58 NW
10 19.3 23.1 23:59 15.3 09:39 45.7 0.0 0.00 7.0 22.0 02:26 WSW
11 24.1 33.1 06:48 8.7 23:57 40.9 0.0 0.00 13.0 37.0 22:37 NW
12 1.2 8.7 00:00 -3.4 08:59 63.8 0.0 0.10 14.2 34.0 00:34 WNW
13 -6.5 0.9 13:35 -14.9 22:30 71.5 0.0 0.00 5.1 17.0 03:23 NW
14 -4.1 9.6 14:52 -17.3 05:26 69.1 0.0 0.00 4.9 13.0 15:26 SE
15 26.6 41.2 14:45 2.5 00:00 38.5 0.0 0.04 10.8 34.0 13:32 W
16 30.8 40.4 17:53 21.5 08:07 34.2 0.0 0.00 6.6 27.0 17:44 SSW
17 21.0 36.2 01:36 6.5 23:56 44.0 0.0 0.00 17.6 47.0 07:50 NW
18 -4.2 6.5 00:00 -12.7 23:44 69.2 0.0 0.00 14.7 36.0 15:37 NW
19 -9.3 -1.5 14:34 -14.7 08:38 74.3 0.0 0.00 12.1 31.0 23:55 WNW
20 -16.3 -9.7 16:22 -22.8 07:18 81.2 0.0 0.00 12.1 31.0 00:00 WNW
21 8.2 29.0 16:53 -17.0 02:08 56.8 0.0 0.00 9.1 33.0 14:51 SW
22 18.6 27.3 08:35 5.6 23:40 46.4 0.0 0.00 12.8 32.0 10:45 NW
23 13.1 19.4 16:09 5.6 00:02 51.9 0.0 0.00 6.8 24.0 12:23 W
24 26.1 32.4 13:17 17.9 00:00 38.9 0.0 0.00 13.1 33.0 23:45 W
25 13.1 25.1 00:41 6.6 08:16 51.9 0.0 0.00 13.8 36.0 04:14 WNW
26 18.7 29.6 15:22 9.0 00:10 46.3 0.0 0.00 10.2 25.0 13:54 WSW
27 29.2 35.9 14:21 21.8 00:20 35.8 0.0 0.00 10.8 28.0 11:25 W
28 34.4 41.8 13:00 25.5 01:37 30.6 0.0 0.00 15.8 41.0 07:38 W
29 32.9 45.3 16:24 22.7 08:12 32.1 0.0 0.00 4.8 17.0 14:31 SW
30 29.0 38.4 15:42 21.4 08:29 36.0 0.0 0.00 5.3 15.0 11:01 NW
31 17.7 24.9 00:29 14.1 20:11 47.3 0.0 0.00 10.3 30.0 20:46 E
----------------------------------------------------------------------------------
12.3 45.3 29 -22.8 20 1634.5 0.0 0.16 9.4 47.0 17 WNW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 20
Min <= 32.0 31
Min <= 0.0 12
Max Rain: 0.10 on day 12
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
